WSBK: 2e kwalificatie EK Superstock

171

Vanochtend werd op een nat Assen de tweede kwalificatie gereden voor het Europees kampioenschap Superstock. Door de regen zijn er zo goed als geen wijzigingen met betrekking tot de uitslag van de training van gisteren. Onze drie nederlandse wildcard deelnemers, Ghisbert van Ginhoven, Robert de Vries en Rafael Sinke hebben zich alledrie weten te kwalificeren op een respectievelijk 13e, 17e en 27e plaats.

op de foto Rafael Sinke tijdens de vrijdag training







1 ITA LanziLorenzo Ducati Ducati 999S 2’08.477 2’21.584
2 ESP MartinezBernat Suzuki Suzuki GSX 1000R 2’09.374 2’26.121
3 ITA FabrizioMichel Suzuki Suzuki GSX 1000R 2’09.439 2’21.076
4 ITA DionisiIlario Suzuki Suzuki GSX 1000R 2’09.746 2’28.526
5 ITA AlfonsiLorenzo Yamaha Yamaha YZF R1 2’10.046 2’26.704
6 RSM De AngelisWilliam Ducati Ducati 999S 2’10.476 2’29.102
7 ITA VizzielloGianluca Yamaha Yamaha YZF R1 2’10.655 2’27.364
8 ITA ChiarelloRiccardo Ducati Ducati 999S 2’10.677 2’30.217
9 ITA BrannettiAlessandro Aprilia Aprilia RSV 1000R 2’10.930 2’27.701
10 ESP MartinezAlex Suzuki Suzuki GSX 1000R 2’10.932 2’25.956
11 IRL LavertyJohn Suzuki Suzuki GSX 1000R 2’11.128 2’27.368
12 GBR QuigleyLuke Suzuki Suzuki GSX 1000R 2’11.217 2’27.926
13 NED Van GinhovenGhisbert Ducati Ducati 999S 2’11.370 2’24.849
14 ESP RocamoraEnrique Suzuki Suzuki GSX 1000R 2’11.383 2’26.207
15 GBR EllisonJames Suzuki Suzuki GSX 1000R 2’11.479 2’23.882
16 ITA VeliniAlessio Yamaha Yamaha YZF R1 2’11.824 2’33.050
17 NED De VriesRobert Suzuki Suzuki GSX 1000R 2’12.154 2’27.052
18 ESP Hurtado R.Jose Manuel Suzuki Suzuki GSX 1000R 2’12.195 2’33.086
19 ITA BadoviniAyrton Ducati Ducati 999S 2’12.247 2’27.544
20 CZE SmrzMatej Honda Honda CBR 900RR 2’12.452 2’28.598
21 ITA BiscontiMassimo Yamaha Yamaha YZF R1 2’12.694 2’25.710
22 ITA RomanelliGiacomo Suzuki Suzuki GSX 1000R 2’12.714 2’25.670
23 FRA VanstaenPierrot Suzuki Suzuki GSX 1000R 2’13.283 2’25.232
24 ITA De NoniFabrizio Suzuki Suzuki GSX 1000R 2’13.459 2’35.048
25 ITA ScillieriGiovanni Yamaha Yamaha YZF R1 2’13.483 2’26.500
26 CZE MiksovskyTomas Honda Honda CBR 900RR 2’13.669 2’29.243
27 NED SinkeRafael Suzuki Suzuki GSX 1000R 2’14.405 2’30.305
28 BEL NazeGeoffrey Yamaha Yamaha YZF R1 2’14.479 2’33.797
29 GBR GatenbyDavid Suzuki Suzuki GSX 1000R K3 2’14.812 2’32.727
30 BEL DesaverRaphael Suzuki Suzuki GSX 1000R K1 2’15.189 2’35.942
31 BEL SaelensNicolas Honda Honda CBR 900RR 2’15.297 2’32.296
32 ITA Dal CorsoChristian Ducati Ducati 999S 2’16.414 2’33.270
Not Qualified
33 ESP LombardoJose Suzuki Suzuki GSX 1000R 2’17.856 2’30.586
34 BEL Van LooyTom Suzuki Suzuki GSX 1000R 2’19.700 2’28.956
35 BEL VerbovenLeroy Suzuki Suzuki GSX 1000R 2’19.894 2’33.090