WSBK: Chris Vermeulen snelste tijdens 2e kwalificatie op Silverstone

49

Zojuist werd op het circuit van Silverstone door de Superbike rijders de 2e kwalificatietraining van dit weekend verreden. Ook de Superbikers bleken geen last te hebben van de sterke wind, die nog steeds over het circuit blaast, gezien het feit, dat de tijden ten opzichte van die van gisteren nauwelijks afwijken. De uitslag van de kwalificatietraining leek tot vijf minuten voor het eind van de training, in de hogere regionen, vrijwel gelijk te zijn aan de uitslag van de 1e kwalificatietraining.

Echter, met nog iets minder dan 5 minuten te gaan schoot Winston Ten Kate Honda rijder Chris Vermeulen als een duveltje uit een doosje, met een tijd van 1’27508, van de zevende positie naar de voorlopige pole, waarmee hij Ducati Xerox rijder RŽgis Laconi, die gedurende bijna de gehele training de lijst aanvoerde, naar de tweede plaats verwees. Vermeulen was er erg op gebrand om vandaag goed te presteren, nadat hij gisteren tijdens de 1e kwalificatie zijn teamgenoot Karl Muggeridge twee plaatsen boven zich zag eindigen. Muggeridge eindigde tijdens deze 2e kwalificatie op een tiende plaats, waar hij ongetwijfeld niet tevreden mee zal zijn.







RŽgis Laconi werd net voor het einde van de training ook nog gepasseerd door Troy Corser, die zijn Suzuki met een tijd van 1’27.539, op de valreep toch nog voor het Ducati geweld wist te plaatsen.

Verrassend is ook, dat de Klaffi Honda rijder Max Neukirchner de vijfde tijd neerzette. Gisteren stond hij nog op een teleurstellende 21e plaats.

Later op de middag volgen nog een vrije training en de Super Pole.

coureur merk vrijdag zaterdag tijd
1 AUS Vermeulen Chris Honda Honda CBR 1000RR 1’28.310 1’27.508 45 1’27.508
2 AUS Corser Troy Suzuki Suzuki GSXR1000 K5 1’27.696 1’27.539 53 1’27.539
3 FRA Laconi RŽgis Ducati Ducati 999F05 1’27.578 1’27.686 48 1’27.578
4 GBR Toseland James Ducati Ducati 999F05 1’27.627 1’27.741 49 1’27.627
5 GER Neukirchner Max Honda Honda CBR 1000RR 1’29.356 1’27.641 47 1’27.641
6 JPN Kagayama Yukio Suzuki Suzuki GSXR1000 K5 1’27.832 1’27.649 54 1’27.649
7 ESP Cardoso Josˆ¬ Luis Yamaha Yamaha YZF R1 1’28.650 1’27.854 54 1’27.854
8 GBR Walker Chris Kawasaki Kawasaki ZX10 1’28.373 1’27.936 45 1’27.936
9 ITA Roccoli Massimo Yamaha Yamaha YZF R1 1’28.625 1’28.020 43 1’28.020
10 AUS Muggeridge Karl Honda Honda CBR 1000RR 1’28.189 1’28.099 41 1’28.099
11 AUS Pitt Andrew Yamaha Yamaha YZF R1 1’29.638 1’28.135 53 1’28.135
12 ITA Chili Pierfrancesco Honda Honda CBR 1000RR 1’28.145 1’28.919 38 1’28.145
13 JPN Haga Noriyuki Yamaha Yamaha YZF R1 1’28.240 1’28.834 45 1’28.240
14 USA Bostrom Ben Honda Honda CBR 1000RR 1’28.366 1’28.610 43 1’28.366
15 JPN Abe Norick Yamaha Yamaha YZF R1 1’28.986 1’28.388 56 1’28.388
16 AUS McCoy Garry Petronas Petronas FP1 1’28.449 1’28.819 47 1’28.449
17 ITA Bussei Giovanni Kawasaki Kawasaki ZX10 1’28.503 1’28.996 40 1’28.503
18 ITA Clementi Ivan Ducati Ducati 999RS 1’29.597 1’28.623 48 1’28.623
19 FRA Gimbert Sebastien Yamaha Yamaha YZF R1 1’28.731 1’28.980 46 1’28.731
20 ITA Alfonsi Lorenzo Yamaha Yamaha YZF R1 1’28.965 1’29.907 45 1’28.965
21 ESP Nieto Fonsi Ducati Ducati 999RS 1’29.237 1’28.983 44 1’28.983
22 ITA Lanzi Lorenzo Ducati Ducati 999RS 1’28.997 1’29.325 40 1’28.997
23 ITA Sanchini Mauro Kawasaki Kawasaki ZX10 1’29.287 1’29.532 43 1’29.287
24 AUS Martin Steve Petronas Petronas FP1 1’29.868 1’29.696 49 1’29.696
25 ITA Velini Alessio Ducati Ducati 999RS 1’30.246 1’29.760 46 1’29.760
26 BEL Nickmans Michel Yamaha Yamaha YZF R1 1’31.155 1’30.204 49 1’30.204
27 POR Praia Miguel Yamaha Yamaha YZF R1 1’30.315 1’30.592 43 1’30.315

Tekst + foto: Monique Kramer; [email protected]
Tijden: Joop Iedema; [email protected]