WSBK: Kagayama vertrekt vanaf de pole in Monza

88

De Alstare Suzuki rijder Yukio Kagayama zal morgen vanaf pole vertrekken tijdens de twee races van de vierde wedstrijd in het WK Superbike in Monza ItaliĀ‘.

Nadat de twee Winston Ten Kate Honda rijders Karl Muggeridge en Chris Vermeulen vanmiddag in de reguliere training voorafgaand aan de Superpole de eerste twee plaatsen voor zich opeisten, was het toch weer Suzuki wat de klok sloeg in de beslissende Superpole welke de startpositie bepaald voor de twee races van morgen. Dit keer was het Kagayama voor Troy Corser. De Fransman Regis Laconi wist met zijn Ducati de derde plaats voor zich op te eisen voor de beide Hondaƕs van Muggeridge en Vermeulen. Muggeridge maakte in de eerste chicane een fout en verloor daardoor ruim 0,6 seconden wat hij in de rest van zijn ronde niet meer kon goedmaken.
ƒ Ik remde te laat en kwam daardoor helemaal verkeerd uit wat me meer dan een halve seconde koste. Hier baal ik flink van, helemaal omdat ik op het eind die tijd te kort kwam op eerste man Kagayama. Helaas, ik weet dat ik er morgen bij kan zitten en we zullen een goede start moeten hebben om direct vanaf het begin in de juiste groep te zitten, omdat hier altijd groepjes ontstaan vanwege de slipstreams op de lange rechte stukken,Ɠ aldus een teleurgestelde Karl Muggeridge.







coureur merk vrijdag zaterdag superpole
1 JPN Kagayama Yukio SuzukiSuzuki GSXR1000 K5  1’48.113  1’47.726   1’47.439
2 AUS Corser Troy SuzukiSuzuki GSXR1000 K5  1’47.878  1’47.788   1’47.446
3 FRA Laconi RĀŽgis DucatiDucati 999F05  1’49.021  1’47.918   1’47.885
4 AUS Muggeridge Karl HondaHonda CBR 1000RR  1’48.203  1’47.143   1’48.054
5 AUS Vermeulen Chris HondaHonda CBR 1000RR  1’48.849  1’47.526   1’48.128
6 AUS Pitt Andrew YamahaYamaha YZF R1  1’49.422  1’48.065   1’48.580
7 GBR Walker Chris KawasakiKawasaki ZX10  1’49.423  1’48.967   1’48.613
8 GBR Toseland James DucatiDucati 999F05  1’48.846  1’48.696   1’48.695
9 ITA Chili Pierfrancesco HondaHonda CBR 1000RR  1’49.595  1’49.044   1’48.908
10 ITA Bussei Giovanni KawasakiKawasaki ZX10  1’50.348  1’49.186   1’49.245
11 JPN Haga Noriyuki YamahaYamaha YZF R1  1’49.520  1’49.402   1’49.279
12 ITA Nannelli Gianluca DucatiDucati 999RS  1’48.809  1’49.955   1’49.372
13 ESP Cardoso JosĀˆĀ¬ Luis YamahaYamaha YZF R1  1’50.598  1’49.452   1’49.401
14 JPN Abe Norick YamahaYamaha YZF R1  1’51.367  1’49.520   1’49.911
15 ITA Sanchini Mauro KawasakiKawasaki ZX10  1’51.114  1’49.561   1’50.038
16 FRA Gimbert Sebastien YamahaYamaha YZF R1  1’51.472  1’49.649   1’50.353
Others In Grid
17 ITA Conforti Luca DucatiDucati 999RS  1’51.888  1’49.705
18 ITA Borciani Marco DucatiDucati 999RS  1’49.835  1’49.849
19 USA Bostrom Ben HondaHonda CBR 1000RR  1’51.012  1’49.874
20 ITA Vizziello Gianluca YamahaYamaha YZF R1  1’51.158  1’49.943
21 ITA Alfonsi Lorenzo YamahaYamaha YZF R1  1’51.470  1’50.172
22 ITA Clementi Ivan KawasakiKawasaki ZX10  1’52.423  1’50.332
23 AUS McCoy Garry PetronasPetronas FP1  1’50.635
24 AUS Martin Steve PetronasPetronas FP1  1’51.486  1’50.666
25 ESP Nieto Fonsi DucatiDucati 999RS  1’50.746  1’50.920
26 ITA Pedercini Lucio DucatiDucati 999RS  1’51.867  1’50.773
27 ITA Velini Alessio DucatiDucati 999RS  1’51.992  1’50.825
28 ITA Blora Paolo YamahaYamaha YZF R1  1’52.825  1’51.365
29 POR Praia Miguel YamahaYamaha YZF R1  1’52.535  1’52.333
30 ITA Mazzali Andrea MV AgustaMV Agusta F4 1000 MT  1’54.077  1’52.917
31 ITA Pedersoli Luca DucatiDucati 998RS  1’55.816  1’54.260
Not Qualified
32 BEL Nickmans Michel YamahaYamaha YZF R1  1’55.314  1’55.891

Tekst: Evert Slager ([email protected])
Tijden: Joop Iedema ([email protected])
Foto: Eliberto van den Beld