WSBK: Kenan Sofuoglu in Imola opnieuw oppermachtig en pakt pole

60

Een belangrijke kwalificatietraining voor de enige man, die Yamaha Motor Germany rijder Kenan Sofuoglu re‘el gezien nog van zijn titel kan afhouden, de teamgenoot van Sofuoglu, Didier van Keymeulen.

Kenan Sofuoglu in actie (foto: Eliberto v.d. Beld)







Gisteren tijdens de 1e kwalificatietraining ging het voor de Belg niet van een leien dakje. Het kwam slechts tot een 17e trainingstijd, wat we niet van onze zuiderbuur gewend zijn. Maar ook vandaag slaagde hij er niet in zich op de voorste rij te plaatsen. Het werd met een 10e plaats zelfs de 3e rij, wat het morgen niet eenvoudiger voor hem zal maken.

Sofuoglu liet echter weer als vanouds zien waarom hij bovenaan het klassement staat en pakte wederom de pole position. Een prachtige uitgangspositie om dit weekend, afhankelijk van de prestaties van Van Keymeulen, morgen zijn kampioenschaptitel te verzilveren.

Ook Italia Lorenzini by Leoni rijder Massimo Roccoli deed goede zaken. Zeker ten opzichte van zijn directe rivaal in het klassement, EMS Racing rijder Craig Coxhell. Roccoli mag morgen naast Sofuoglu op de eerste startrij plaatsnemen en treft aan de andere kant naast zich Celani Ð Suzuki Italia rijder Ilario Dionisi en diens teamgenoot Alessandro Polita.

Onze landgenoot Allard Kerkhoven kwalificeerde zich vandaag alsnog en staat morgen voor het team Racing Dirk van Mol op de 32e plaats op de grid.

Conclusie is dat er morgen tijdens de race genoeg uit te vechten valt. Het kampioenschap is binnen handbereik van Sofuoglu en ook in de gelederen daar direct onder rommelt het aan alle kanten en staan diverse rijders te dringen om elkaar van hun plek te verdrijven. Het zou wel eens een hele spannende race kunnen worden.

  coureur merk vrijdag zaterdag
1 Sofuoglu K. Yamaha YZF R1 1’52.004 1’53.693
2 Roccoli M. Yamaha YZF R1 1’52.640 1’53.635
3 Dionisi I. Suzuki GSX 1000R 1’52.919 1’54.586
4 Polita A. Suzuki GSX 1000R 1’53.078 1’53.738
5 Chiarello R. Suzuki GSXR1000 K5 1’53.145 1’54.747
6 De Angelis W. Yamaha YZF R1 1’53.296 1’54.722
7 Iannuzzo V. MV Agusta 1’53.384 1’57.793
8 Scassa L. Yamaha YZF R1 1’53.467 1’54.110
9 Coxhell C. Suzuki GSX 1000R 1’53.510 1’54.749
10 Laverty J. Suzuki GSX 1000R 1’53.727 1’55.584
11 Lunadei R.  Yamaha YZF R1 1’53.774 1’55.629
12 Van Keymeulen D. Yamaha YZF R1 1’53.942 1’56.292
13 Badovini A. MV Agusta 1’54.147 1’59.800
14 Sacchetti D. Kawasaki ZX10 1’54.375 1’55.278
15 Pasini E. Suzuki GSX 1000R 1’54.582 1’55.055
16 Rocamora E. Suzuki GSX 1000R 1’54.586 1’56.261
17 Mazuecos J. Yamaha YZF R1 1’54.602 1’57.786
18 Saltarelli S. Yamaha YZF R1 1’54.628 1’56.249
19 Cooper R. Honda CBR 1000RR 1’54.783 1’55.959
20 Martinez A. Yamaha YZF R1 1’54.808 1’55.698
21 Romanelli G. Yamaha YZF R1 1’55.013 1’56.870
22 Vermonden S. Suzuki GSX 1000R 1’55.291 1’56.796
23 Rapicavoli G. MV Agusta 1’56.172 1’58.307
24 Solli P. Yamaha YZF R1 1’56.298 1’57.379
25 Gantner H. Yamaha YZF R1 1’56.301 1’57.917
26 Choy M. Suzuki GSX 1000R 1’56.498 1’59.102
27 Tangre C. Suzuki GSX 1000R 1’56.610 1’59.034
28 Vanstaen P. Suzuki GSX 1000R 1’56.762 1’57.018
29 Jerman M. Suzuki GSX 1000R 1’56.817 1’58.860
30 Angeloni M. MV Agusta 1’58.117 2’00.662
31 Depoorter O. Yamaha YZF R1 1’59.332 1’58.706
32 Kerkhoven A. Suzuki GSX 1000R 1’58.843 2’01.944
33 Verboven L. Suzuki GSX 1000R 1’58.884
34 Lannoo D. Yamaha YZF R1 1’58.938 2’01.714
35 Vaghi D. Suzuki GSX 1000R 1’59.413 1’59.850

Tekst: Monique Kramer; [email protected]
Uitslag: Joop iedema; [email protected]