WSBK: Lorenzo Lanzi bekroont Ducati Xerox debuut met pole position

53

Het uur van de Superbike waarheid brak vanmiddag om 16.00 uur aan toen de zestien snelste rijders van de kwalificatietraining zich opmaakten voor de Superpole.

Lorenzo Lanzi knap op pole op Lausitzring







Eigenlijk kan gesteld worden dat het voor de rijders bij de Superpole weer helemaal opnieuw begint. Immers, alle voorgaande resultaten van dit weekend komen te vervallen. Bovendien ligt het Superpole rijden de ene coureur meer dan de andere. Je moet er toch maar op dat ene moment een snel rondje uit zien te persen. Er is geen herkansing en je kunt een gemaakte fout niet in het volgende rondje goedmaken.

Vanmiddag bleek Lorenzo Lanzi, de vervanger van de geblesseerde RŽgis Laconis de beste Superpole rijder. Hij kaapte de pole position voor de neus van Troy Corser en Chris Vermeulen weg. Een enorme opsteker voor de Italiaan, die het hele weekend al sterk reed.

Naast hem zullen Troy Corser, Chris Vermeulen en James Toseland morgen vanaf de eerste startrij vertrekken. Vermeulen geeft vooralsnog nog niet toe op Corser en zal morgen absoluut zijn uiterste best doen om het gat naar de leider in het klassement te verkleinen.

Nuriyuki Haga, James Toseland en Yukio Kagayama zullen morgen jacht gaan maken op de 3e plaats in het klassement, die momenteel bezet wordt door RŽgis Laconis. Laconis zal dit weekend immers geen punten kunnen verzamelen en het is nog maar de vraag of hij in Imola en/of Magny Cours aan de start zal verschijnen, om daar zijn voorlopige 3e plaats alsnog actief te verdedigen.

We zullen eerst maar eens afwachten wat de wedstrijd van morgen ons gaat brengen en wie vanaf de Lausitzring de meeste punten mee naar huis gaat nemen. De eerste race wordt morgenmiddag om 12.00 uur verreden en de tweede om 15.30 uur.

  coureur merk vrijdag zaterdag rnd superpole
1 Lanzi L. Ducati 999F05 1’40.144 1’39.548 36 1’39.019
2 Corser T. Suzuki GSXR1000 K5 1’40.092 1’39.091 47 1’39.092
3 Vermeulen C. Honda CBR 1000RR 1’39.847 1’39.667 44 1’39.275
4 Toseland J. Ducati 999F05 1’40.276 1’40.053 38 1’39.665
5 Pitt A. Yamaha YZF R1 1’40.417 1’39.845 47 1’39.899
6 Muggeridge K. Honda CBR 1000RR 1’40.155 1’39.567 41 1’39.924
7 Haga N. Yamaha YZF R1 1’40.102 1’41.618 37 1’40.109
8 Neukirchner M. Honda CBR 1000RR 1’40.669 1’40.136 51 1’40.187
9 Kagayama Y. Suzuki GSXR1000 K5 1’41.063 1’40.541 53 1’40.191
10 Martin S. Petronas FP1 1’40.924 1’40.343 45 1’40.282
11 Chili P. Honda CBR 1000RR 1’40.249 1’40.259 39 1’40.494
12 Clementi I. Ducati 999RS 1’41.258 1’40.873 40 1’40.564
13 Bostrom B. Honda CBR 1000RR 1’40.772 1’41.054 48 1’40.825
14 Schulten M.  Honda CBR 1000RR 1’40.700 1’40.132 32 1’40.875
15 Abe N. Yamaha YZF R1 1’41.797 1’41.034 54 1’41.448
16 Borciani M. Ducati 999RS 1’41.005 1’41.733 36 1’41.600
Others in Grid
17 McCoy G. Petronas FP1 1’41.311 1’41.127 46
18 Bussei G. Kawasaki ZX10 1’41.128 1’41.448 45
19 Gimbert S. Yamaha YZF R1 1’41.790 1’41.224 47
20 Cardoso J. Yamaha YZF R1 1’41.268 1’41.382 45
21 Waldmann R.  Honda CBR 1000RR 1’41.825 1’41.376 48
22 Brignola N. Ducati 999RS 1’42.247 1’41.619 46
23 Vizziello G. Yamaha YZF R1 1’41.707 1’41.680 48
24 Cruciani S.  Kawasaki ZX10 1’42.630 1’42.374 43
25 Pedercini L. Ducati 999RS 1’43.126 1’43.244 41  
26 Praia M. Yamaha YZF R1 1’43.166 1’43.319 47
27 Velini A. Ducati 999RS 1’45.492 1’43.872 32
28 Nickmans M. Yamaha YZF R1 1’45.746 1’44.159 47  
29 Mrkyvka J. Ducati 999RS 1’45.626 1’44.773 40  

Tekst: Monique Kramer; [email protected]
Tijden: Joop Iedema; [email protected]