WSBK: Misano: startopstelling WSBK na natte superpole

91

Chris Vermeulen (Ten Kate Honda CBR1000RR) pakte een zevende plaats na de Superpole kwalificatie sessie, die verreden werd onder wet Superpole regels. Op een veranderende baan, die op de meeste plekken droog was met hier en daar wat natte plekken, kreeg Vermeulen te maken met de gebruikelijke routine om een goede set-up te vinden in de vrije training van vanmiddag, voordat hij voor zijn grid positie in de 50 min. lange Superpole sessie kon vechten.

Zijn tijd van 1:37.891 leverde hem een zevende positie op. Dit is een verdienstelijke prestatie voor man en machine tijdens hun eerste seizoen in de Superbikes. Winnaar van het Superpole-gevecht was ChrisÕ landgenoot Steve Martin (Ducati), met een tijd van 1:36.823.







Vermeulen, ÒHet was OK voor mijn eerste natte Superpole,Ó we zijn nog steeds zoekende naar een setting omdat we niet veel tijd hebben gehad om de machine af te stellen vanwege de natte omstandigheden. We maken goede stappen voorwaarts, maar een kleine tegenslag was dat ik daar over twee banden kon beschikken die ik goed vond aanvoelen. We hebben al een goed idee voor de race banden, ik zal mijn keus uit twee kunnen maken. Ik zal tijdens de warm-up dan ook met beide rijden om te kijken welke het beste aanvoelt.Ó

Teammanager Ronald ten Kate is tot dusver tevreden, helemaal omdat de weersomstandigheden het werk niet bespoedigd. ÒEen setting voor de machine vinden is elke keer een uitdaging voor ons. Met deze wisselende weersomstandigheden is het nog moeilijker. Normaal gesproken hebben we precies genoeg tijd om de motor op zondag goed afgesteld te hebben, nu moeten we echter settingen vinden voor meerdere omstandigheden in dezelfde tijd. Chris had nog maar twee kwalificatiebanden over voor de Superpole, dus hebben we het laatste gedeelte met een zachte race-band gereden, desondanks wist hij zijn tijd nog bijna te verbeteren. We zijn klaar voor de race van morgen.Ó

    rider motor fri sat super
1   AUS  Martin Steve Ducati Ducati 999 RS  1’52.981  1’41.895   1’36.823
2   FRA  Laconi RŽgis Ducati Ducati 999 F04  1’51.160  1’41.524   1’36.848
3   ITA  Chili Pierf. Ducati Ducati 998 RS  1’52.820  1’41.322   1’37.237
4   ITA  Pedercini Lucio Ducati Ducati 998 RS  1’54.248  1’40.910   1’37.438
5   ITA  Sanchini Mauro Kawasaki Kawasaki ZX 10  1’54.148  1’41.576   1’37.515
6   AUS  Corser Troy Petronas Petronas FP1  1’51.965  1’41.152   1’37.613
7   AUS  Vermeulen Chris Honda Honda CBR 1000RR  1’52.010  1’42.201   1’37.891
8   GBR  Walker Chris Petronas Petronas FP1  1’51.509  1’42.418   1’38.318
9   GBR  Haslam Leon Ducati Ducati 999 RS  1’53.076  1’42.911   1’38.398
10   ITA  Borciani Marco Ducati Ducati 999 RS  1’53.740  1’41.674   1’38.445
11   JPN  Haga Noriyuki Ducati Ducati 999 RS  1’56.131  1’41.552   1’38.908
12   ITA  Nannelli Gianluca Ducati Ducati 998 RS  1’54.066  1’42.748   1’38.911
13   ITA  Bontempi Pierg. Suzuki Suzuki GSX 1000R  1’53.716  1’42.624   1’38.923
14   AUS  McCoy Garry Ducati Ducati 999 RS  1’54.532  1’42.953   1’39.565
15   ITA  Liverani Gian. Ducati Ducati 998 RS  1’55.763  1’42.636   1’39.958
16   ITA  Clementi Ivan Kawasaki Kawasaki ZX 10  1’56.206  1’41.772   1’40.170
Others In Grid
17   ITA  Pini Luca Suzuki Suzuki GSX 1000R  1’55.463  1’43.040
18   AUS  Nowland Warwick Suzuki Suzuki GSX 1000R  1’59.402  1’43.109
19   ITA  Zannini Giuseppe Ducati Ducati 998 RS  2’02.224  1’43.377
20   GBR  Toseland James Ducati Ducati 999 F04  1’54.443  1’43.584
21   ESP  Fuertes Sergio Suzuki Suzuki GSX 1000R  2’05.344  1’43.645
22   ITA  De Matteis Gianc. Ducati Ducati 999 RS  1’58.390  1’44.068
23   ITA  Velini Alessio Yamaha Yamaha YZF R1  1’59.075  1’44.374
24   CZE  Mrkyvka Jiri Ducati Ducati 998 RS  1’54.901  1’44.768
25   ITA  Romboni Doriano Yamaha Yamaha YZF R1  1’57.402  1’45.004
26   ITA  Sala Ivan Suzuki Suzuki GSX 1000R  1’58.569  1’46.551
27   SLO  Camlek Berto Yamaha Yamaha YZF R1  1’59.800  1’47.027
Not Qualified
28   POR  Praia Miguel Ducati Ducati 999 RS  2’00.230  1’48.760