WSBK: Misano: startopstelling WSS

91

Een aaneenschakeling van aanvallende activiteiten in de laatste kwalificatie sesie in Misano bracht een onmiddelijke verandering bovenaan de tijdlijst teweeg. Maar het was niet voldoende om de Ten Kate Honda rijders Broc Parkes en Karl Muggeridge van de eerste startrij te verdrijven. Parkes werd tweede en Muggeridge vierde.

Na een natte eerste sessie, en met een bijna droge baan, gingen alle Supersport rijders in het begin van de sessie de baan op. Maar aan het einde van de 45 minuten lange sessie behielden beide Ten Kate mannen hun plaatsen op de eerste rij.







De conditie van de baan bleken verrassend en inconsitent, waardoor de kwalificatie een spel werd van risicoÕs en beloning, een spel wat heel goed gespeeld werd door het ervaren Ten Kate team.

Parkes, tweede snelste, was tevreden genoeg met het behaalde resultaat van de tweede dag en is klaar voor de race, ongeacht de omstandigheden. ÒIk ben behoorlijk tevreden met de eerste startrij,Ó zei hij. Alles is ok, alleen kwam ik aan het einde in een groep rijders terecht waardoor ik mijn snelste ronde niet kon afmaken. Maar ik ben tevreden ondanks het feit dat ik nu al vier keer tweede heb gestaan gedurende het weekend! De machine voelt al goed aan maar kunnen nog wat verbeteringen doorvoeren. Het probleem nu is een juiste race band te kiezen.Ó

ÒHet ging een beetje moeilijk,Ó zei Muggeridge. We konden niet de goede setting vinden. Ik moest een beetje pushen om een goede ronde tijd neer te zetten. Het was niet helemaal droog maar het is wel goed om t voelen hoe de motor reageert op de natte plekken. Je kunt daarvan een hoop leren over de afstelling en we weten wat te doen voor de warm up.Ó

ÒGezien de weersomstandigheden was het doel voor ons om op de eerste startrij te kwalificeren,Ó zei teammanager Ronald ten Kate. ÒDe pole zou een mooie bonus geweest zijn, maar dat werd moeilijk op de opdrogende baan. Beide jongens staan er en zijn tevreden met de set Ð up voor een half droge baan. Nu wachten we af wat morgen ons zal brengen. De warm up kan nog wel eens druk worden omdat volgens mij nog geen enkele rijder een definitieve beslissing over de raceband heeft genomen als het droog is.Ó

    rider motor fri sat
1   FRA  Charpentier SŽbastien Honda Honda CBR 600RR  1’53.142  1’40.422
2   AUS  Parkes Broc Honda Honda CBR 600RR  1’51.253  1’40.662
3   ITA  Cruciani Stefano Kawasaki Kawasaki ZX6 RR  1’53.495  1’41.356
4   AUS  Muggeridge Karl Honda Honda CBR 600RR  1’51.266  1’41.365
5   ITA  Carlacci Antonio Yamaha Yamaha YZF R6  1’57.282  1’41.523
6   AUS  Curtain Kevin Yamaha Yamaha YZF R6  1’51.852  1’41.606
7   JPN  Fujiwara Katsuaki Suzuki Suzuki GSX 600R  1’51.189  1’41.616
8   FRA  Lagrive Matthieu Suzuki Suzuki GSX 600R  1’54.472  1’41.827
9   ITA  Corradi Alessio Honda Honda CBR 600RR  1’52.134  1’41.917
10   ITA  Tortoroglio Walter Suzuki Suzuki GSX 600R  1’53.113  1’41.967
11   ITA  Baiocco Matteo Yamaha Yamaha YZF R6  1’54.111  1’42.112
12   ITA  Iannuzzo Vittorio Suzuki Suzuki GSX 600R  1’53.262  1’42.145
13   NED  Vd Goorbergh Jurgen Yamaha Yamaha YZF R6  1’53.200  1’42.439
14   ITA  Tumminello Maurizio Yamaha Yamaha YZF R6  1’59.261  1’42.616
15   ITA  Lanzi Lorenzo Ducati Ducati 749 R  1’52.814  1’42.666
16   ITA  Bussei Giovanni Ducati Ducati 749 R  1’52.386  1’42.685
17   GER  Kellner Christian Yamaha Yamaha YZF R6  1’52.927  1’42.807
18   GER  Neukirchner Max Honda Honda CBR 600RR  1’53.327  1’43.070
19   FRA  Chambon StŽphane Suzuki Suzuki GSX 600R  1’51.914  1’43.318
20   FRA  Foret Fabien Yamaha Yamaha YZF R6  1’55.985  1’43.718
21   ITA  Sacchetti Denis Honda Honda CBR 600RR  1’57.865  1’44.291
22   GBR  Brogan Steve Honda Honda CBR 600RR  1’53.253  1’44.347
23   ITA  Roccoli Massimo Yamaha Yamaha YZF R6  1’54.860  1’44.763
24   USA  Wimbauer Nicky Yamaha Yamaha YZF R6  1’57.818  1’45.328
Not Qualified
25   ISR  Chen Eli Honda Honda CBR 600RR  1’55.317  1’47.870