WSBK: race 1 SBK: Toseland neemt de leiding over in kampioenschap

91

Op papier lijkt Laconi goede kansen te hebben om de titel te pakken in zijn thuiswedstrijd, maar in de eerste manche komt hij er niet echt aan te pas. Zijn teamgenoot en grootste rivaal voor de titel Toseland en Haga maken er een mooie show van en geven Laconi het nakijken. Door de winst van de Brit staat de Fransman nu op een achterstand van 5 punten.

Chris Vermeulen, die de laatste titelkandidaat is, valt helaas op een vierde plek liggen uit. Of hij echt een vuist had kunnen maken tegen de drie Ducati rijders is maar de vraag, de jonge Australier was op moment van uitvallen in een strijd verwikkeld met Gimbhert op de R1 Yamaha. Deze Fransman presteerde opvallend goed, mede door zijn circuitkennis opgedaan door het endurance racen. Polesetter Troy Corser kon het geweld uiteindelijk niet bolwerken en viel later uit. Teamgenoot Chris Walker pakte de achtse plaats.







    coureur motor   totaal
1   GBR  Toseland James Ducati Ducati 999 F04   23   39’29.197
2   JPN  Haga Noriyuki Ducati Ducati 999 RS   23   39’29.689
3   FRA  Laconi RÂŽgis Ducati Ducati 999 F04   23   39’32.999
4   FRA  Gimbert Sebastien Yamaha Yamaha YZF R1   23   39’37.024
5   AUS  Martin Steve Ducati Ducati 999 RS   23   39’43.023
6   ITA  Chili Pierfrancesco Ducati Ducati 998 RS   23   39’54.538
7   GBR  Haslam Leon Ducati Ducati 999 RS   23   39’58.190
8   GBR  Walker Chris Petronas Petronas FP1   23   40’01.653
9   AUS  McCoy Garry Ducati Ducati 999 RS   23   40’11.650
10   FRA  Duterne Stephane Kawasaki Kawasaki ZX 10   23   40’20.152
11   ITA  Bontempi Piergiorgio Suzuki Suzuki GSX-R 1000   23   40’31.389
12   ITA  Pedercini Lucio Ducati Ducati 998 RS   23   40’38.744
13   ITA  Cruciani Stefano Kawasaki Kawasaki ZX 10   23   40’44.406
14   ITA  Velini Alessio Ducati Ducati 998 RS   23   40’45.088
15   POL  Szkopek Pawel Suzuki Suzuki GSX-R 1000   23   40’53.171
16   AUS  Nowland Warwick Suzuki Suzuki GSX-R 1000   23   40’53.369
17   SLO  Camlek Berto Yamaha Yamaha YZF R1   23   41’13.630
18   POR  Praia Miguel Ducati Ducati 999 RS   22   39’44.847
19   NOR  Berthelsen Carl Suzuki Suzuki GSX-R 1000   22   40’13.516
RT   AUS  Corser Troy Petronas Petronas FP1   13   22’26.178
RT   AUS  Vermeulen Chris Honda Honda CBR 1000RR   11   18’55.884
RT   ITA  Nannelli Gianluca Ducati Ducati 999 RS   11   19’47.242
RT   ITA  Bussei Giovanni Ducati Ducati 998 RS   7   12’59.645
RT   CZE  Mrkyvka Jiri Ducati Ducati 998 RS   7   13’20.574
RT   POL  Myszkowski Teodor Yamaha Yamaha YZF R1   4   7’30.273
RT   ITA  Clementi Ivan Kawasaki Kawasaki ZX 10   1   1’47.799
RT   ESP  Fuertes Sergio Suzuki Suzuki GSX-R 1000   1   1’48.701
RT   ITA  Borciani Marco Ducati Ducati 999 RS   0    
Fastest Lap:    AUS Martin Steve   1’42.312