WSBK: Ruben Xaus pakt Superpole

72

James Toseland, de fabrieksrijder voor het Fila Ducati team in 2004, samen met Regis Laconi, kon zijn snelheid net niet genoeg vasthouden die hij in de trainingen ten toon spreidde en pakte de vierde startplaats. Zijn teamgenoot voor het komende seizoen, Regis Laconi, wist achter Ruben Xaus, de huidige fabrieksrijder in de SBK, de tweede plaats te pakken. Wereldkampioen Neil Hodsgon maakt de voorste rij vol. Opvallen is dat er bij de eerste 16 5 Spanjaarden, 5 Italianen, 3 Britten, 2 Australiers en een Fransman zitten. Net als in de MotoGP komen hier de motorspaortlanden goed naar voren.

1   ESP  Xaus Ruben Ducati Ducati 999F03  1’49.505  1’49.022   45   1’48.636
2   FRA  Laconi RÂŽgis Ducati Ducati 998RS  1’49.472  1’49.544   43   1’49.042
3   GBR  Hodgson Neil Ducati Ducati 999F03  1’49.538  1’49.074   46   1’49.051
4   GBR  Toseland James Ducati Ducati 998F02  1’49.011  1’49.470   48   1’49.228
5   ITA  Chili Pierfrancesco Ducati Ducati 998RS  1’50.859  1’49.454   35   1’49.245
6   AUS  Corser Troy Petronas Petronas FP1  1’50.752  1’49.995   39   1’49.880
7   AUS  Martin Steve Ducati Ducati 998RS  1’50.892  1’50.557   33   1’49.921
8   ESP  Borja Juan Bautista Ducati Ducati 998RS  1’51.424  1’50.675   33   1’50.188
9   ESP  Lavilla Gregorio Suzuki Suzuki GSX-R 1000  1’50.570  1’50.312   41   1’50.318
10   GBR  Walker Chris Ducati Ducati 998F02  1’50.145  1’49.225   43   1’50.413
11   ITA  Clementi Ivan Kawasaki Kawasaki ZX7RR  1’52.188  1’51.072   34   1’50.803
12   ITA  Pedercini Lucio Ducati Ducati 998RS  1’51.206  1’51.072   35   1’50.849
13   ITA  Borciani Marco Ducati Ducati 998RS  1’51.924  1’51.569   38   1’51.419
14   ITA  Sanchini Mauro Kawasaki Kawasaki ZX7RR  1’51.985  1’51.504   37   1’51.834
15   ESP  Garcia David Ducati Ducati 998RS  1’51.863  1’51.332   36   1’52.106
16   ESP  Fuertes Sergio Suzuki Suzuki GSX-R 1000  1’51.848  1’52.374   38   1’53.843
Others In Grid
17   ITA  Gramigni Alex Yamaha Yamaha YZF R1  1’54.198  1’52.649   35
18   GBR  Haydon James Petronas Petronas FP1  1’54.023  1’53.134   36
19   ITA  Tortoroglio Walter Honda Honda VTR 1000  1’54.042  1’53.263   40
20   ITA  Pini Luca Suzuki Suzuki GSX-R 1000  1’54.361  1’53.379   40
21   AUT  Saiger Horst Yamaha Yamaha YZF R1  1’53.938  1’54.436   40
22   ITA  Zannini Giuseppe Ducati Ducati 998RS  1’55.182  1’54.327   43
23   ITA  Mauri Lorenzo Ducati Ducati 998RS  1’57.224  1’54.463   27
24   ITA  Pedersoli Luca Ducati Ducati 998RS  1’58.692  1’54.814   13
25   ITA  Conti Simone Suzuki Suzuki GSX 1000R  1’55.261  1’55.291   33
26   ITA  Liverani Gianmaria Yamaha Yamaha YZF R1  1’57.604  1’55.395   29
27   CZE  Mrkyvka Jiri Ducati Ducati 998RS  1’55.895  1’57.707   25