WSBK: Superpole: Kagayama superieur, Haga verrast

37

Terwijl alle ogen gericht waren op de Winston Ten Kate Honda rijder Chris Vermeulen en Alstare Suzuki Corona Extra rijder Troy Corser was daar plotseling Corser’s teamgenoot, Yukio Kagayama, die de pole pakte.

Kagayama reed het hele weekend al constant, mengde zich nog niet in de top 3, maar werd tijdens zowel de 1e als de 2e kwalificatietraining 4e. Het venijn, echter, zat hem in de staart – en met het venijn bedoelen we in dit geval Kagayama – en wist iedereen op het moment supreme achter zich te laten.







Een grote verrassing is de 2e startpositie voor Nuriyuki Haga, die tijdens de 1e kwalificatie nog 7e was, maar tijdens de 2e kwalificatie niet verder kwam dan een teleurstellende 16e plaats.

RŽgis Laconi (Ducati Xerox) reed tot op heden het hele weekend al sterk en zal als 3e op de grid plaatsnemen, terwijl Troy Corser de eerste startrij vol maakt.

Tekst + foto: Monique Kramer ([email protected])

    coureur merk vrijdag zaterdag   tijd
1   JPN  Kagayama Yukio Suzuki Suzuki GSXR1000 K5  1’27.832  1’27.649   54   1’26.679
2   JPN  Haga Noriyuki Yamaha Yamaha YZF R1  1’28.240  1’28.834   45   1’26.985
3   FRA  Laconi RŽgis Ducati Ducati 999F05  1’27.578  1’27.686   48   1’27.086
4   AUS  Corser Troy Suzuki Suzuki GSXR1000 K5  1’27.696  1’27.539   53   1’27.177
5   AUS  Vermeulen Chris Honda Honda CBR 1000RR  1’28.310  1’27.508   45   1’27.261
6   ESP  Cardoso Josˆ¬ Luis Yamaha Yamaha YZF R1  1’28.650  1’27.854   54   1’27.399
7   GBR  Toseland James Ducati Ducati 999F05  1’27.627  1’27.741   49   1’27.584
8   GBR  Walker Chris Kawasaki Kawasaki ZX10  1’28.373  1’27.936   45   1’27.805
9   AUS  Pitt Andrew Yamaha Yamaha YZF R1  1’29.638  1’28.135   53   1’27.861
10   GER  Neukirchner Max Honda Honda CBR 1000RR  1’29.356  1’27.641   47   1’27.888
11   AUS  Muggeridge Karl Honda Honda CBR 1000RR  1’28.189  1’28.099   41   1’28.014
12   AUS  McCoy Garry Petronas Petronas FP1  1’28.449  1’28.819   47   1’28.085
13   ITA  Chili Pierfrancesco Honda Honda CBR 1000RR  1’28.145  1’28.919   38   1’28.129
14   JPN  Abe Norick Yamaha Yamaha YZF R1  1’28.986  1’28.388   56   1’28.133
15   USA  Bostrom Ben Honda Honda CBR 1000RR  1’28.366  1’28.610   43   1’28.897
16   ITA  Roccoli Massimo Yamaha Yamaha YZF R1  1’28.625  1’28.020   43   1’28.908
Others In Grid
17   ITA  Bussei Giovanni Kawasaki Kawasaki ZX10  1’28.503  1’28.996   40  
18   ITA  Clementi Ivan Ducati Ducati 999RS  1’29.597  1’28.623   48  
19   FRA  Gimbert Sebastien Yamaha Yamaha YZF R1  1’28.731  1’28.980   46  
20   ITA  Alfonsi Lorenzo Yamaha Yamaha YZF R1  1’28.965  1’29.907   45  
21   ESP  Nieto Fonsi Ducati Ducati 999RS  1’29.237  1’28.983   44  
22   ITA  Lanzi Lorenzo Ducati Ducati 999RS  1’28.997  1’29.325   40  
23   ITA  Sanchini Mauro Kawasaki Kawasaki ZX10  1’29.287  1’29.532   43  
24   AUS  Martin Steve Petronas Petronas FP1  1’29.868  1’29.696   49  
25   ITA  Velini Alessio Ducati Ducati 999RS  1’30.246  1’29.760   46  
26   BEL  Nickmans Michel Yamaha Yamaha YZF R1  1’31.155  1’30.204   49  
27   POR  Praia Miguel Yamaha Yamaha YZF R1  1’30.315  1’30.592   43  

Tijden: Joop Iedema; [email protected]