WSBK: Superstock 600 1e kwalificatie: Tiberio verreweg de snelste

77

Ook in deze klasse wierpen de verbeterde weersomstandigheden hun vruchten af en werden er aanzienlijk snellere tijden gereden dan vanochtend tijdens de vrije training.

Danny de Boer







nummer twee uit het totaalklassement, Yoann Tiberio, was, net als vanochtend tijdens de vrij training, met 1Õ34.789, de snelste rijder in de Superstock 600 klasse. Met een voorsprong van maar liefst een volle seconde op de nummer twee, Maxime Berger, pakte hij de voorlopige pole position.

Deze prestatie zal de nummer ŽŽn uit het totaalklassement, de Italiaan Claudio Corti, toch enige zorgen baren. Hij kwam tijdens de kwalificatie niet verder dan een tijd van 1Õ36.061, waarmee hij overigens nog wel een voorlopige plaats op de eerste rij te pakken heeft. Er is dus nog van alles mogelijk.

De Ten Kate Kobutex rijders Roy ten Napel en Ronald ter Braake bezetten respectievelijk een voorlopige 7e en 13e plaats. Remar Racing Ten Kate Honda rijder Danny de Boer moest voorlopige genoegen nemen met een 31e plaats.

Het kwam in het perscentrum niet helemaal duidelijk door, maar het lijkt erop dat de kwalificatiesessie, met nog bijna 16 minuten te gaan, voortijdig be‘indigd is als gevolg van een ongeval. Wij zullen jullie hierover later berichten.

coureur team merk rnd totaal
1 Tiberio Y. Honda CBR 600RR 5 1’34.789
coureur team merk rnd totaal
2 Berger M. Honda CBR 600RR 8 1’35.795
3 Canepa N. Kawasaki ZX 6RR 6 1’35.912
4 Corti C. Yamaha YZF R6 6 1’36.061
5 Antonelli A. Kawasaki ZX 6RR 8 1’36.731
6 Napoleone L. Kawasaki ZX 6RR 6 1’36.808
7 Ten Napel R. Honda CBR 600RR 6 1’37.076
8 Simeon X. Suzuki GSX 600R 5 1’37.091
9 Jezek O. Kawasaki ZX 6RR 8 1’37.274
10 McDougall P. Suzuki GSX 600R 8 1’37.516
11 Van Looy T. Suzuki GSX 600R 8 1’37.665
12 Perri G. Kawasaki ZX 6RR 6 1’37.938
13 Ter Braake R. Honda CBR 600RR 6 1’38.334
14 Colucci D. Suzuki GSX 600R 7 1’38.551
15 Gallina J. Honda CBR 600RR 7 1’38.579
16 Wimbauer N. Suzuki GSX 600R 7 1’38.628
17 Rivas Fernadez D. Honda CBR 600RR 7 1’38.874
18 Villar Machado J. Honda CBR 600RR 6 1’38.947
19 Beretta D. Kawasaki ZX 6RR 7 1’39.708
20 Almeda Font J. Yamaha YZF R6 8 1’39.774
21 Forner G. Honda CBR 600RR 7 1’39.916
22 Taipale H. Honda CBR 600RR 8 1’40.057
23 Polita A. Suzuki GSX 600R 8 1’40.129
24 Chmielewski A. Yamaha YZF R6 8 1’40.500
25 Talbot M. Yamaha YZF R6 4 1’40.731
26 Caldart D. Yamaha YZF R6 7 1’40.752
27 Szkopek M. Suzuki GSX 600R 8 1’40.777
28 Burrell B. Honda CBR 600RR 7 1’41.001
29 Pirot N. Yamaha YZF R6 6 1’41.414
30 Perez Munoz A. Honda CBR 600RR 6 1’41.709
31 De Boer D. Honda CBR 600RR 3 1’42.363
32 Northover C. Yamaha YZF R6 7 1’42.469
33 Janakova M. Yamaha YZF R6 6 1’42.725

Tijden: Joop Iedema; [email protected]
Tekst: Monique Kramer; [email protected]