WSBK: Tweede kwalificatie WSS in Philip Island

67

De generaal domineerde tot nu toe, net als hij in Qatar deed, de trainingen op Phillip Island. Ook na de tweede kwalificatie prijkte zijn naam bovenaan het lijstje en Sebastien Charpentier zal dan ook voor deze race vanaf de pole mogen vertrekken. Achter Charpentier vinden we Michel Fabrizio, Fabien Foret en Kevin Curtain.

Sebastien Charpentier (foto: Winston Ten kate Honda)







Curtain’s teamgenoot Broc Parkes is tijdens deze tweede kwalificatie niet in actie gekomen nadat hij in de tweede vrije training flink hard onderuit ging na te wijd te zijn gegaan met zijn Yamaha. Parkes schijnt ok te zijn en er zijn geen berichten binnengekomen over een eventuele terugtrekking uit de race vanwege blessures.

Op de tweede rij vinden we de tweede Ten Kate piloot gevolgd door Stephan Chambon, Gianluca Nannelli en John Stigefelt. Neerlands trots staat vooraan op de derde rij.

    coureur merk vrij zat tijd
1   FRA  Charpentier SÂŽbastien Honda Honda CBR 600RR  1’35.999  1’35.746   1’35.746
2   ITA  Fabrizio Michel Honda Honda CBR 600RR  1’36.327  1’35.903   1’35.903
3   FRA  Foret Fabien Honda Honda CBR 600RR  1’37.075  1’36.230   1’36.230
4   AUS  Curtain Kevin Yamaha Yamaha YZF R6  1’36.932  1’36.436   1’36.436
5   JPN  Fujiwara Katsuaki Honda Honda CBR 600RR  1’37.177  1’36.524   1’36.524
6   FRA  Chambon StÂŽphane Honda Honda CBR 600RR  1’38.424  1’36.819   1’36.819
7   ITA  Nannelli Gianluca Ducati Ducati 749 R  1’38.242  1’37.388   1’37.388
8   SWE  Stigefelt Johan Honda Honda CBR 600RR  1’37.912  1’37.657   1’37.657
9   NED  Vd Goorbergh Jurgen Ducati Ducati 749 R  1’38.854  1’37.820   1’37.820
10   ESP  Fores Javi Suzuki Suzuki GSX 600R  1’38.922  1’37.915   1’37.915
11   FRA  Cogan Christophe Suzuki Suzuki GSX 600R  1’37.983  1’37.916   1’37.916
12   AUS  Parkes Broc Yamaha Yamaha YZF R6  1’38.021      1’38.021
13   ITA  Antonello Alessandro Kawasaki Kawasaki ZX 6RR  1’40.115  1’38.810   1’38.810
14   FIN  Lauslehto Tatu Honda Honda CBR 600RR  1’40.737  1’39.252   1’39.252
15   ESP  Garcia David Kawasaki Kawasaki ZX 6RR  1’39.547  1’39.378   1’39.378
16   POL  Szkopek Pawel Honda Honda CBR 600RR  1’41.183  1’39.622   1’39.622
17   ITA  Berta Andrea Ducati Ducati 749 R  1’40.902  1’39.985   1’39.985
18   CZE  Miksovsky Tomas Honda Honda CBR 600RR  1’40.907  1’40.059   1’40.059
19   ITA  Baiocco Matteo Kawasaki Kawasaki ZX 6RR  1’42.744  1’41.068   1’41.068

Tekst: RenÂŽ van der Does ; [email protected]
Tijden: Joop Iedema; [email protected]