WSBK: Vermeulen pakt Superpole met verpletterende recordtijd

33

Na de 2e kwalificatietraining van eerder vandaag kwamen de Superbike rijders wederom op de baan in Magny-Cours en wel voor de Superpole.

Chris Vermeulen in actie op het circuit van Magny-Cours (foto: Evert Slager)







Voor aanvang van de Superpole zei Chris Vermeulen het al hardop: ÒIk wil een 1Õ39 rijden tijdens de Superpole.Ó Zo gezegd, zo gedaan. Tijdens de zojuist verreden Superpole heeft de Winston Ten Kate Honda rijder met een rondetijd van 1Õ39.836 de pole position in de Superbike klasse voor zich opge‘ist. Na zijn pole van vorige week in Imola was hij het veld dit weekend wederom te snel af.

Naast hem op de eerste startrij treft hij morgen Lorenzo Lanzi (Ducati SC Caracchi), die de Australi‘r vanochtend te snel af was. Op de 3e positie op de voorste rij vinden we Nuriyuki Haga (Yamaha Motor Italia WSB), die zich wonderwel herstelde van zijn minder goede weekend tot op heden. En de teamgenoot van Vermeulen, Karl Muggeridge, zal erg blij zijn met zijn 4e positie op de voorste startrij.

Wereldkampioen Troy Corser (Alstare Suzuki Corona Extra) reed een dramatische Superpole. Keer op keer verloor hij de controle over zijn Suzuki, wat wellicht inhoudt dat er iets met de motorfiets niet in orde is. Hij kwalificeerde zich op een teleurstellende 16e plaats. Zo wordt toch maar weer duidelijk, dat een ongeluk in een klein hoekje zit en dat, als de 2e race vorige week niet was afgelast Ð waardoor Corser kampioen werd Ð de heren er heel anders voor hadden gestaan. Maar gedane zaken nemen geen keer en Vermeulen zal zondermeer zijn uiterste best doen om zijn pole om te zetten in winst van de race.

Na de race zei hij: ÒIk ging voor een 1Õ39.9 en was zelf ook dus erg verrast over de 1Õ39.8. We hadden het moeilijk afgelopen vrijdag en ik ben blij dat het nu goed ging.Ó Op de vraag wat hij van de prestatie van Corser vond zei hij: ÒJa, het was mooi geweest als het kampioenschap nog open was geweest, maar dat is niet zo, dus het is niet anders.Ó

  coureur merk vrijdag zaterdag superpole
1 Vermeulen C. Honda CBR 1000RR 1’41.473 1’40.741 1’39.836
2 Lanzi L. Ducati 999F05 1’41.184 1’40.450 1’40.349
3 Haga N. Yamaha YZF R1 1’41.681 1’41.262 1’40.510
4 Muggeridge K. Honda CBR 1000RR 1’40.854 1’41.633 1’40.536
5 Toseland J. Ducati 999F05 1’42.033 1’41.350 1’40.981
6 Neukirchner M. Honda CBR 1000RR 1’41.695 1’40.687 1’41.043
7 Kagayama Y. Suzuki GSXR1000 K5 1’40.512 1’41.040 1’41.112
8 Pitt A. Yamaha YZF R1 1’41.169 1’40.935 1’41.241
9 Walker C. Kawasaki ZX10 1’41.520 1’40.817 1’41.264
10 Laconi R. Ducati 999F05 1’42.249 1’41.608 1’41.398
11 Bostrom B. Honda CBR 1000RR 1’41.615 1’41.311 1’41.573
12 Bussei G. Kawasaki ZX10 1’41.597 1’41.372 1’41.657
13 Checa Carrera D. Yamaha YZF R1 1’41.437 1’41.550 1’41.744
14 Martin S. Petronas FP1 1’41.251 1’42.537 1’41.747
15 Chili P. Honda CBR 1000RR 1’42.124 1’41.113 1’41.887
16 Corser T. Suzuki GSXR1000 K5 1’41.224 1’40.497 1’42.659
Others in Grid
17 Gimbert S. Yamaha YZF R1 1’41.760 1’41.695  
18 Vizziello G. Yamaha YZF R1 1’43.212 1’41.726  
19 Abe N. Yamaha YZF R1 1’41.812 1’41.743  
20 Sanchini M. Kawasaki ZX10 1’43.196 1’41.891  
21 Nieto F. Kawasaki ZX10 1’41.929 1’42.409  
22 Clementi I. Ducati 999RS 1’42.414 1’41.999  
23 Da Costa J. Yamaha YZF R1 1’42.615 1’42.560  
24 Borciani M. Ducati 999RS 1’43.644 1’42.935  
25 Philippe V. Suzuki GSXR1000 K5 1’43.358 1’43.060  
26 Velini A. Ducati 999RS 1’44.842 1’44.020  
27 Nickmans M. Yamaha YZF R1 1’44.437 1’44.145  
28 Notman A.  Petronas FP1 1’45.639 1’44.310  
29 Zannini G. Ducati 999RS 1’47.450 1’45.403  
30 Brian L. Kawasaki ZX10 1’46.710 1’45.583  

Uitslag: Joop Iedema; [email protected]
Tekst: Monique Kramer ([email protected])