Alle uitslagen VacanSoleil ONK Assen

89

In de eerste manche Supersport staan een aantal fouten. Dit zijn de officiele uitslagen zoals we ze van de KNMV hebben doorgekregen. Jan Hanson won inderdaad de eerste race. De tussenstand is wel juist. We zullen dit zo snel mogelijk aanpassen.

KNMV VACANSOLEIL ONK WEGRACEASSEN  5 JUNI 2005
Klasse: 125 cc
Pos Num Naam Motormerk Rnd Snelste Pnt
1  37 Joey LITJENS Honda 14 1:32.225 25
2  22 Gert-Jan KOK Honda 14 1:32.143 20
3  27 Patrick WAARSENBURG Honda 14 1:34.038 16
4  34 Martin BARTE Honda 14 1:36.435 13
5  42 Ferry STOFFER Honda 14 1:35.477 11
6  56 Hugo BERG van den Aprilia 14 1:32.987 10
7  51 Lars KRISTIANSEN Honda 14 1:35.689 9
8   9 Johan FREDERIKS Honda 14 1:35.943 8
9  33 Hans HUIJBERS Honda 14 1:36.963 7
10  38 Carol LITJENS Honda 14 1:40.448 6
11   4 Rob VERHOEF Honda 14 1:39.210 5
12  12 Mark DAALEN van Honda 14 1:39.549 4
13   2 Mark KREIJ van Honda 13 1:37.928 3
14  13 Chris VRIELING Honda 13 1:41.413 2
15  93 Raymond GROB Honda 13 1:45.479 1
Klasse: 250 cc
Pos Num Naam Motormerk Rnd Snelste Pnt
1   1 Patrick LAKERVELD Honda 14 1:26.777 25
2   2 Hans SMEES Aprilia 14 1:26.779 20
3   3 Randy GEVERS Aprilia 14 1:27.246 16
4   4 Emile LITJENS Yamaha 14 1:29.561 13
5  49 Erwin POSTMUS Yamaha 14 1:29.524 11
6  41 Ronald BEITLER Honda 14 1:30.576 10
7  56 Neil RICHARDSON 14 1:32.366 9
8  61 Jan-Frank BAKKER 14 1:32.528 8
9  66 Ruud STRAALEN van Honda 13 1:33.956 7
10  39 Richard BUCHLY Honda 13 1:34.257 6
11   6 Bram APPELO Honda 13 1:31.213 5
12  88 Jarno GOESTEN Aprilia 13 1:33.440 4
13  44 Tonny WASSINK Honda 13 1:35.767 3
14 101 Leo BERG van den Honda 13 1:35.829 2
15  85 Anders BLACHA 13 1:35.402 1
16  23 Martijn HOOGEBOOM Honda 13 1:36.646 0
17  55 Gertjan BELT Van de Yamaha 12 1:42.765 0
Klasse: Supersport Race 1
Pos Num Naam Motormerk Rnd Snelste Pnt
1  28 Arie VOS Yamaha 2 1:30.163 0
2  77 Barry VENEMAN Suzuki 2 1:31.244 0
3  18 Henk LAGEMAAT vd 2 1:32.959 0
4  74 Swen AHNENDORP HONDA 2 1:34.718 0
5   1 Jan HANSON Honda 2 1:32.925 0
6  10 Marco OPHEY Yamaha 2 1:35.443 0
7 111 Bas WINKEL Suzuki 2 1:36.315 0
8  29 Gian ZANDBEEK van Yamaha 2 1:34.377 0
9   7 Allard KERKHOVEN Suzuki 2 1:37.682 0
10  66 Branko SRDANOV Yamaha 2 1:39.917 0
11   4 Jarno JANSSEN Suzuki 2 1:35.710 0
12  21 Mile PAJIC Kawasaki 2 1:41.029 0
13  46 Peter SCHALKEN Honda 2 1:48.711 0
14 123 Bert VOS Honda 2 1:43.187 0
15  15 Pascal PRONK Kawasaki 2 1:41.602 0
16  56 Marco SMOES 2 1:47.648 0
17  60 Mike LEEK Yamaha 2 1:43.507 0
18 155 Christ BOSCH van den Honda 2 1:47.976 0
19 118 Sam RENS van 2 1:53.293 0
20 115 Olaf HARMSEN Kawasaki 2 1:57.866 0
Klasse: Supersport Race 2
Pos Num Naam Motormerk Rnd Snelste Pnt
1  77 Barry VENEMAN Suzuki 16 1:25.401 25
2  28 Arie VOS Yamaha 16 1:25.571 20
3   9 Joan VEIJER Honda 16 1:26.812 16
4  18 Henk LAGEMAAT vd Honda 16 1:27.515 13
5   7 Allard KERKHOVEN Suzuki 16 1:27.239 11
6   8 Michel KLEEF VAN Honda 16 1:28.092 10
7  21 Mile PAJIC Kawasaki 16 1:28.048 9
8  10 Marco OPHEY Yamaha 16 1:27.600 8
9  15 Pascal PRONK Kawasaki 16 1:28.423 7
10  74 Swen AHNENDORP HONDA 16 1:28.679 6
11  66 Branko SRDANOV Yamaha 16 1:28.378 5
12 111 Bas WINKEL Suzuki 16 1:28.561 4
13  26 Rik LENTERS Yamaha 16 1:29.028 3
14  46 Peter SCHALKEN Honda 16 1:28.253 2
15  29 Gian ZANDBEEK van Yamaha 16 1:28.225 1
16 123 Bert VOS Honda 15 1:30.808 0
17 118 Sam RENS van Kawasaki 15 1:30.698 0
18  56 Marco SMOES Kawasaki 15 1:32.090 0
19 155 Christ BOSCH van den Honda 15 1:32.021 0
Klasse Superbikes
Pos Num Naam Motormerk Rnd Snelste Pnt
1  46 Robert MENZEN Suzuki 16 1:26.816 25
2   2 Paul MOOIJMAN Yamaha 16 1:26.189 20
3  41 Harry BEEK van Suzuki 16 1:26.192 16
4  32 Ron STEENBERGEN van Suzuki 16 1:26.121 13
5  77 Nicolas SAELENS Suzuki 16 1:27.551 11
6   5 Arno VISSCHER Suzuki 16 1:27.258 10
7   3 Bob WITHAG Yamaha 16 1:26.436 9
8  69 Marco GROOTHEEST van Suzuki 16 1:28.157 8
9  74 Bert GREVINK 16 1:27.818 7
10  55 Rafael SINKE Yamaha 16 1:28.372 6
11   9 Bertus FOLKERTSMA Suzuki 16 1:28.895 5
12  88 Terry BRIAN Suzuki 16 1:29.070 4
13  73 Matthijs WALL vd Suzuki 16 1:30.089 3
14 152 Gerrie NIJBOER Yamaha 16 1:30.037 2
15   6 Alwin HES Suzuki 16 1:30.128 1
16 122 Hendrik BRUINSMA Yamaha 16 1:29.700 0
17  34 Ruud WIEFFERINK Honda 16 1:30.185 0
18  81 Tim BOGAERT van Kawasaki 16 1:30.965 0
19  52 Johan JONG de Suzuki 15 1:31.304 0
20  22 Leroy BOVEN Van 15 1:31.137 0
21 104 Paul AMMERLAAN Yamaha 15 1:31.704 0
22  42 Rob KLOOSTER vd Suzuki 15 1:32.161 0
23  43 Robin DUYZERS Suzuki 15 1:32.483 0
24  72 Arnout VISSER Honda 15 1:33.111 0
25  58 Teun DOUMA Suzuki 15 1:33.051 0
26 135 Teus OSKAM Suzuki 15 1:32.976 0
Klasse: Superstock
Pos Num Naam Motormerk Rnd Snelste Pnt
1  96 Marcel NIEUWENHUIZEN Yamaha 14 1:33.386 25
2   3 Gerald PERDON Yamaha 14 1:33.169 20
3  32 Lennart HOUWELINGEN Suzuki 14 1:34.901 16
4  11 Ronald ter BRAAKE Honda 14 1:35.062 13
5   5 Albert WINKOOP van Honda 14 1:36.221 10
6  76 Henri GERESTEYN van Suzuki 14 1:35.884 9
7   8 Marco SMOES Honda 14 1:37.439 8
8  13 Niels FELLER Suzuki 14 1:37.502 7
9  39 Nigel WALRAVEN Suzuki 14 1:38.300 6
10  89 Kenny THUY SUZUKI 14 1:37.142 5
11  99 Roy ten NAPEL Honda 14 1:36.937 4
12  23 Billie THEUNISSEN Kawasaki 14 1:37.151 3
13  58 Virgil A BLOEMHARD Suzuki 14 1:37.704 2
14   4 Robert de VRIES Honda 14 1:38.466 1
15  69 Wesley NIEUWENHUIZEN Honda 13 1:41.507 0
16 122 Sveti ALEXANDROV Yamaha 13 1:42.314 0
17  70 Danny SMIT Suzuki 13 1:40.887 0
18  22 Danny BOER de Honda 13 1:43.511 0
19   7 Tim HERMKES Yamaha 13 1:43.295 0
20  21 Leon BOVEE Honda 13 1:38.270 0
21  34 Jos BERG van den Honda 13 1:41.006 0
22 111 Jarno SUURLAND Yamaha 13 1:41.374 0
23  19 Job DRAGT Suzuki 12 1:45.075 0
Klasse: Zijspannen
Pos Num Naam Motormerk Rnd Snelste Pnt
1
Winkelwagen0
Er zijn nog geen producten aanwezig