Molina pakt ruim voor Lakerveld de winst in de EK 250

68

< td class="style4">Yves POLZER

Nr. Naam Rnd Totaal Verschil Beste Td Rnd gemid
1 1 Alvaro MOLINA 14 31:12.434 2:11.902 9 163.676
2 7 Patrick LAKERVELD 14 31:18.465 6.031 2:11.999 9 163.556
3 69 Kenni AGGERHOLM 14 31:28.614 16.180 2:12.192 9 163.317
4 2 Andreas MARTENSSON 14 31:47.910 35.476 2:13.774 5 161.386
5 55 Michal FILLA 14 31:57.054 44.620 2:15.470 6 159.365
6 77 Thomas WALTHER 14 32:02.241 49.807 2:15.943 14 158.811
7 50 Norman RANK 14 32:02.812 50.378 2:15.093 14 159.810
8 16 Franz ASCHENBRENNER 14 32:15.231 1:02.797 2:16.646 11 157.994
9 20 Roger HEIERLI 14 32:15.769 1:03.335 2:16.572 11 158.079
10 40 Ari MAIKAINEN 14 32:15.891 1:03.457 2:15.661 10 159.141
11 79 Patrizio BINUCCI 14 32:17.616 1:05.182 2:15.312 14 159.551
12 70 Daniel PERSSON 14 32:18.121 1:05.687 2:15.653 13 159.150
13 19 Erik SJOSTROM 14 32:22.614 1:10.180 2:15.985 10 158.762
14 3 Bram APPELO 14 32:27.227 1:14.793 2:17.192 10 157.365
15 81 Robert DOBRICH 14 32:33.271 1:20.837 2:17.139 5 157.426
16 32 Kari AUTIO 14 32:51.570 1:39.136 2:18.183 14 156.236
17 49 Erwin POSTMUS 14 32:51.691 1:39.257 2:17.905 13 156.551
18 37 David MATEER 14 32:54.876 1:42.442 2:18.865 12 155.469
19 91 Francesc PLANA 14 32:54.972 1:42.538 2:18.852 12 155.484
20 26 Andrew SAWFORD 14 32:55.264 1:42.830 2:18.665 10 155.693
21 76 Henrik NORDGREN 14 32:59.837 1:47.403 2:18.704 12 155.649
22 9 Luke LAWRENCE 14 33:00.496 1:48.062 2:19.717 12 154.521
23 35 Oscar HAKANSSON 14 33:02.481 1:50.047 2:18.601 12 155.765
24 96 Jurgen BORK 14 33:05.078 1:52.644 2:16.869 12 157.736
25 56 Henrik VOIT 14 33:08.942 1:56.508 2:19.166 12 155.133
26 25 Gert PIEPER 14 33:18.821 2:06.387 2:18.997 11 155.321
27 66 Marcel DONDORFF 14 33:24.130 2:11.696 2:20.313 11 153.865
28 17 Tony CAMPBELL 14 33:29.730 2:17.296 2:20.734 12 153.404
29 90 Jarno VOS 13 31:13.118 1 Ronde 2:21.968 7 152.071
30 94 Miran HUDOVERNIK 13 31:14.779 1.661 2:21.325 9 152.763
31 36 Bernard DEPIERREUX 13 32:11.324 58.206 2:25.237 13 148.648
Niet gekwalificeerd (75% = 10 Ronden)
32 21 Jirka MAYER 8 18:59.763 6 Ronden 2:19.978 7 154.233
33 60 Adriaan BOITEN 7 17:35.149 7 Ronden 2:22.405 4 151.604
34 15 Aage HERJE 5 11:56.862 9 Ronden 2:18.350 3 156.048
35 24 Rikki OWEN 5 12:25.373 28.511 2:24.160 4 149.759
36 39 Richard BUCHLY 5 12:28.350 31.488 2:23.256 3 150.704
37 41 Ronald BEITLER 3 7:05.468 11 Ronden 2:18.131 2 156.295
38 18 Omar MENGHI 2 4:45.555 12 Ronden 2:18.077 2 156.356
39 42 1 2:22.381 13 Ronden –:–:–.— 1
40 10 Mic LINDFORS 1 2:25.452 3.071 –:–:–.— 1
41 28 Claudio ZANETTE 1 2:25.864 3.483 –:–:–.— 1
42 58 Neil RICHARDSON 1 2:38.365 15.984 –:–:–.— 1
43 30 Christopher SANSOME 1 3:03.147 40.766 –:–:–.— 1
44 73 Nicklas CAJBACK 1 33:09.730 30:47.349 –:–:–.— 1

Tijden: Joop Iedema; [email protected]